德邦节能科技
免费提供空压机系统节能方案
Free air compressor system solutions
13728391153
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?ad289910a18c2c7d03a5d63a96a9f56f"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
PRODUCT CENTER
> 两级压缩空压机
> 激光切割专用空压机
> 激光切割专用螺杆空压机
> 永磁变频空压机
> 变频空压机
> 无油螺杆空压机
> 静音螺杆空压机
> 微油螺杆空压机
> 工频螺杆空压机
> 变频螺杆空压机
> 低压螺杆空压机
> 水冷式螺杆空压机
> 储气罐
> 空压机储气罐
> 不锈钢储气罐
> 微热吸附式干燥机
> 冷冻式干燥机
> 模块吸附式干燥机
> 吸附干燥机分子筛
> 无热再生吸附式干燥机
> ATS压缩空气过滤器
> 两级压缩螺杆空压机
> ORION精密过滤器
> 汉粤精密过滤器
> 不锈钢精密过滤器
> ATS精密过滤器
> HOS过滤器
> 不锈钢无菌过滤器
> 空压机油
> 空气过滤器
> 油气分离器
> 机油过滤器
> 空压机机头维修
东莞市德邦节能科技有限公司
咨询热线: 固定热线:0769-22781866 公司邮箱:22715815@163.com 公司地址:东莞市万江区泰新路19号145室功 率:90~315KW
气 量:14~68m³/min
压 力:7~12.5bar
传动方式:直联
冷却方式:风冷/水冷
订购热线:137 2839 1153
型号 | 功率 | 马力 | 排气量 | 压力 | 外形尺寸 | 重量 | 出口尺寸 |
SCR125H-7 | 90 | 125 | 21 | 7 | 2800*1750*1700 | 3500 | DN65 |
SCR125H-8 | 20 | 8 | |||||
SCR125H-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR125H-12.5 | 14 | 12.5 | |||||
SCR150H-7 | 110 | 150 | 25 | 7 | 2800*1750*1700 | 3650 | DN65 |
SCR150H-8 | 24 | 8 | |||||
SCR150H-10 | 20 | 10 | |||||
SCR150H-12.5 | 17 | 12.5 | |||||
SCR180H-7 | 132 | 180 | 30 | 7 | 3400*2100*2000 | 6000 | DN80 |
SCR180H-8 | 29.5 | 8 | |||||
SCR180H-10 | 24 | 10 | |||||
SCR180H-12.5 | 20 | 12.5 | |||||
SCR220H-7 | 160 | 220 | 35 | 7 | 3400*2100*2000 | 6100 | DN80 |
SCR220H-8 | 34.5 | 8 | |||||
SCR220H-10 | 29 | 10 | |||||
SCR220H-12.5 | 24 | 12.5 | |||||
SCR250H-7 | 185 | 250 | 43 | 7 | 3400*2200*2100 | 6500 | DN100 |
SCR250H-8 | 42 | 8 | |||||
SCR250H-10 | 34 | 10 | |||||
SCR250H-12.5 | 30 | 12.5 | |||||
SCR270H-7 | 200 | 270 | 45 | 7 | 3400*2200*2100 | 6600 | DN100 |
SCR270H-8 | 44.9 | 8 | |||||
SCR270H-10 | 41.5 | 10 | |||||
SCR270H-12.5 | 33 | 12.5 | |||||
SCR300H-7 | 220 | 300 | 48.5 | 7 | 3400*2200*2100 | 7000 | DN100 |
SCR300H-8 | 48 | 8 | |||||
SCR300H-10 | 44.5 | 10 | |||||
SCR300H-12.5 | 38 | 12.5 | |||||
SCR340H-7 | 250 | 340 | 55 | 7 | 4000*2200*2300 | 8700 | DN125 |
SCR340H-8 | 54 | 8 | |||||
SCR340H-10 | 47.5 | 10 | |||||
SCR340H-12.5 | 41.1 | 12.5 | |||||
SCR375H-7 | 280 | 375 | 62.9 | 7 | 4000*2200*2300 | 8800 | DN125 |
SCR375H-8 | 62.7 | 8 | |||||
SCR375H-10 | 53 | 10 | |||||
SCR375H-12.5 | 47.1 | 12.5 | |||||
SCR400H-7 | 315 | 400 | 68 | 7 | 4000*2200*2300 | 8900 | DN125 |
SCR400H-8 | 67.1 | 8 | |||||
SCR400H-10 | 62.1 | 10 | |||||
SCR400H-12.5 | 51.9 | 12.5 |
>排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217附录C)
>180HP-400HP机型另备有水冷机组,如需选购请在型号中加“W”,例如:SCR300WH-8
>标准电压380V 50HZ 异电压、异频率电源配置,请在询价时下单前说明
>推荐最佳使用气量为额定气量的60%~100%
>高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
>外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。
>75EPM-150EPM为风冷电机
咨询电话:137 2839 1153、0769-2278 1866
咨询网站:http://www.dgxl.com
公司地址:东莞市万江区泰新路19号145室
此文关键字:两级压缩螺杆空压机