德邦节能科技
免费提供空压机系统节能方案
Free air compressor system solutions
13728391153
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?ad289910a18c2c7d03a5d63a96a9f56f"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
PRODUCT CENTER
> 两级压缩空压机
> 激光切割专用空压机
> 激光切割专用螺杆空压机
> 永磁变频空压机
> 变频空压机
> 无油螺杆空压机
> 静音螺杆空压机
> 微油螺杆空压机
> 工频螺杆空压机
> 变频螺杆空压机
> 低压螺杆空压机
> 水冷式螺杆空压机
> 储气罐
> 空压机储气罐
> 不锈钢储气罐
> 微热吸附式干燥机
> 冷冻式干燥机
> 模块吸附式干燥机
> 吸附干燥机分子筛
> 无热再生吸附式干燥机
> ATS压缩空气过滤器
> 两级压缩螺杆空压机
> ORION精密过滤器
> 汉粤精密过滤器
> 不锈钢精密过滤器
> ATS精密过滤器
> HOS过滤器
> 不锈钢无菌过滤器
> 空压机油
> 空气过滤器
> 油气分离器
> 机油过滤器
> 空压机机头维修
东莞市德邦节能科技有限公司
咨询热线: 固定热线:0769-22781866 公司邮箱:22715815@163.com 公司地址:东莞市万江区泰新路19号145室功 率: 90~ 400 【KW】
气 量:12.5~69.1【m³/min】
排气压力: 7 ~ 12.5 【Mpa】
传动方式:皮带/直联
冷却方式:风冷/水冷
订购热线:139-0261-2077
型号 | 功率 | 马力 | 排气量 | 压力 | 外形尺寸 | 重量 | 出口尺寸 |
SCR125II-7 | 90 | 125 | 16.5 | 7 | 2460*1620*1692 | 2560 | DN65 |
SCR125II-8 | 16 | 8 | |||||
SCR125II-10 | 14.5 | 10 | |||||
SCR125II-12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
SCR150II-7 | 110 | 150 | 20.3 | 7 | 2460*1620*1692 | 2650 | DN65 |
SCR150II-8 | 20 | 8 | |||||
SCR150II-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR150II-12.5 | 15.6 | 12.5 | |||||
SCR180II-7 | 132 | 180 | 24.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3100 | DN65 |
SCR180II-8 | 24 | 8 | |||||
SCR180II-10 | 21 | 10 | |||||
SCR180II-12.5 | 18 | 12.5 | |||||
SCR220II-7 | 160 | 220 | 29 | 7 | 2700*1750*1850 | 3200 | DN65 |
SCR220II-8 | 28.3 | 8 | |||||
SCR220II-10 | 24 | 10 | |||||
SCR220II-12.5 | 21.5 | 12.5 | |||||
SCR250II-7 | 185 | 250 | 32.5 | 7 | 2700*1820*1850 | 3450 | DN80 |
SCR250II-8 | 31.6 | 8 | |||||
SCR250II-10 | 28.3 | 10 | |||||
SCR250II-12.5 | 24.5 | 12.5 | |||||
SCR270II-7 | 200 | 270 | 35.1 | 7 | 2700*1820*1850 | 3640 | DN80 |
SCR270II-8 | 34.5 | 8 | |||||
SCR270II-10 | 30.8 | 10 | |||||
SCR270II-12.5 | 27.8 | 12.5 | |||||
SCR300I-7 | 220 | 300 | 40 | 7 | 3000*2050*2097 | 4800 | DN100 |
SCR300I-8 | 39.3 | 8 | |||||
SCR300I-10 | 34 | 10 | |||||
SCR300I-12.5 | 28.5 | 12.5 | |||||
SCR340I-7 | 250 | 340 | 44.1 | 7 | 3000*2050*2097 | 5200 | DN100 |
SCR340I-8 | 43.8 | 8 | |||||
SCR340I-10 | 38.2 | 10 | 3460*2050*2200 | 6600 | |||
SCR340I-12.5 | 33.8 | 12.5 | |||||
SCR375I-7 | 280 | 375 | 52.5 | 7 | 3460*2050*2200 | 6600 | DN100 |
SCR375I-8 | 50 | 8 | |||||
SCR375I-10 | 43.2 | 10 | |||||
SCR375I-12.5 | 38.6 | 12.5 | |||||
SCR400W-7 | 315 | 400 | 56 | 7 | 3460*2050*2100 | 7000 | DN100 |
SCR400W-8 | 52.8 | 8 | |||||
SCR400W-10 | 47.1 | 10 | |||||
SCR400W-12.5 | 41.3 | 12.5 | |||||
SCR450W-7 | 355 | 450 | 60.6 | 7 | 4000*2200*2300 | 8300 | DN125 |
SCR450W-8 | 60.1 | 8 | |||||
SCR450W-10 | 51.1 | 10 | |||||
SCR450W-12.5 | 45.1 | 12.5 | |||||
SCR500W-7 | 400 | 500 | 69.1 | 7 | 4000*2200*2300 | 8300 | DN125 |
SCR500W-8 | 68.2 | 8 | |||||
SCR500W-10 | 56.8 | 10 | |||||
SCR500W-12.5 | 50.1 | 12.5 |
备注:
>排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217附录C)
>125HP-375HP机型另备有水冷机组,如需选购请在型号中加“W”,例如:SCR150WII-8
>标准电压380V 50IIZ 异电压、异频率电源配置,请在询价时下单前说明
>推荐最佳使用气量为额定气量的60%~100%
>高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
>外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。
>75EPM-150EPM为风冷电机
此文关键字:工频螺杆空压机